BROACHING STUD PHOS BRZ TIN PLTD RoHS
CKFHM4-10
Item Id | CKFHM4-10 |
Description | BROACHING STUD PHOS BRZ TIN PLTD RoHS |
Alternate Codes | KFH M4-10 |
Extended Description | BROACHING STUD Phospher Bronze TIN Plated RoHS3 |
Packaging | EA |
Anvil Hole | 4.10 mm |
Bottom Mounting Hole Diameter | 4.20 mm |
Bottom Panel Thickness (Min.) | 1.53 mm |
Brand | CAPTIVE FASTENERS |
Clear Hole Size (Max.) | 4.80 mm |
Finish | Electro Tin Plating Astm B545 Class B |
FORMAT | x |
Hole Center From Sheet Edge for Bottom Panel (Min.) | 5.10 mm |
Material | Phosphor Bronze |
Nominal Diameter | 4.00 mm |
RoHS | Compliant |
Sheet Hardness (Max.) | B-55 |
Thread Fit | Class 6g |
Thread Size | M4x0.7 |
Thread Type | Metric Coarse |
Type | Broaching Stud |
Units | Metric |
Contact Olander sales office for pricing on larger quantities, partial shipments, and secondary processes.